Tv-toppen: Nya stjärnor höjde "Mästarnas mästare"
Relaterat
Tittarsiffran för "Mästarnas mästare" steg med drygt 400 000 när den andra gruppen med Pernilla Wiberg och Stefan Schwarz i spetsen gjorde entré i tävlingen. Nästan 2,2 miljoner såg söndagens avsnitt.
Ishockey-VM tuffar på i TV 4 med veckans fyra matcher alla bland de sex mest sedda programmen.
Förra veckans mest sedda tv-program
1. Mästarnas mästare (SVT 1, söndag) 2 190 000
2. Ishockey-VM: Sverige-Ryssland (TV 4, fredag) 1 823 000
3. Let's dance (TV 4, torsdag) 1 584 000
4. Ishockey-VM: Sverige-Tyskland (TV 4, onsdag) 1 452 000
5. Ishockey-VM: Sverige-Danmark (TV 4, måndag) 1 244 000
6. Ishockey-VM: Sverige-Italien (TV 4, lördag) 1 207 000
7. Smartare än en femteklassare (SVT 1, lördag) 1 014 000
8. New girl (TV 4, torsdag) 884 000
9. Uppdrag granskning (SVT 1, onsdag) 825 000
10. Postkodmiljonären (TV 4, lördag) 767 000
Mätperiod: 7 - 13/5 2012. Inga nyhetsprogram, "Sportnytt" eller program under tio minuter tas med på listan. Källa: MMS.












